Car of the week
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L

2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L

$36,990

Drive Away
0 views
144,552 km
Automatic
Ute
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L

Car Details

2021 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25
Used Car
Sports Automatic
Ute
144,552 km
Diesel
Expires on May 12, 2026
Stock no: U14749
Build Date: March 1, 2021
Tweed Heads South NSW 2486
4x4
5 seats
4 doors
3200 cc
90 views
VIN: MPBUMEF60MX332320
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Victory LDV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD20217

Click to reveal phone number. Stock no: U14749
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Victory LDV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Victory Ford map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
4.2 (346 reviews)
Victory LDVLDV Dealer in Tweed Heads South NSW. Dealer License: MD20217. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio